ارزانترین‌ها پرفروش‌ها بهترین محصولات گوشی آموزش آشپزی
×
لیست پرفروش ترین گوشی ایران
مشاهده قیمت

تعرفه جدید تامین اجتماعی برای حداقل دستمزد سال 94

تعرفه جدید تامین اجتماعی برای حداقل دستمزد سال 94به اطلاع کلیه کارفرمایان و مراکز خدمات ارسال لیست اینترنتی می رساند حداقل دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 94 ، 237475 ریال بوده و میزان سهم کارفرما برای بیمه شدگان ماده 80 در سال 94 ده درصد می باشد .

دستمزد ماهیانه  روزهای کارکرد دستمزد روزانه سال
94
دستمزد روزانه سال
93
7,361,725 31 237,475 202,970
7,728,300 31 249,300 213,100
8,097,200 31 261,200 223,300
8,466,100 31 273,100 233,400
8,835,000 31 285,000 243,600
9,200,800 31 296,800 253,700
9,569,700 31 308,700 263,900
9,938,600 31 320,600 274,000
10,307,500 31 332,500 284,200
10,673,300 31 344,300 294,300
11,042,200 31 356,200 304,500
11,411,100 31 368,100 314,600
11,780,000 31 380,000 324,800
12,514,700 31 403,700 345,000
12,883,600 31 415,600 355,200
13,252,500 31 427,500 365,300
13,987,200 31 451,200 385,600

شامپو ضد ریزش
بهترین شامپو ضد ریزش مو
مشاهده لیست
خودکار
ارزانترین یخچال بازار
مشاهده قیمت
خودکار
بهترین پلی استیشن و ایکس باکس ایران
مشاهده قیمت


*لطفا از درج شماره تلفن و یا آدرس های اینترنتی مختلف اکیداً خودداری فرمایید.