ارزانترین‌ها پرفروش‌ها بهترین محصولات گوشی آموزش آشپزی
×
backبازگشت به صفحه اصلی مطالب   (اخبار -دانستنی ها)

 قیمت روز مرغ زنده در بازار های استان های سراسر کشور prices

تاریخ ارسال : (۹۳/۴/۲۱)

نوع زنده میانگین
استان حداقل حداکثر  
آذربايجان شرقي 47000 47000 47000
آذربايجان غربي 46000 46000 46000
اردبيل 47000 47000 47000
اصفهان 47000 48000 47500
ايلام 44000 45000 44500
تهران 45000 46000 45500
خراسان جنوبي 47000 47000 47000
خراسان رضوي 47000 47000 47000
خوزستان 48000 48000 48000
زنجان 45000 46000 45500
سمنان 45000 46000 45500
فارس 46500 47000 46750
قزوين 45000 46000 45500
قم 45000 47000 46000
لرستان 46500 47500 47000
مازندران 45500 45500 45500
مرکزي 46000 46000 46000
همدان 46700 46700 46700
يزد 47500 48000 47750
کردستان 47800 47800 47800
گيلان 45700 45700 45700
میانگین کل: 46438 46438