ارزانترین‌ها پرفروش‌ها بهترین محصولات گوشی آموزش آشپزی
×
لیست پرفروش ترین گوشی ایران
مشاهده قیمت

قیمت زمین در مناطق 22 گانه تهران متری چند؟

قیمت زمین در مناطق 22 گانه تهران متری چند؟گزارش‌ میدانی از نرخ خرید و فروش زمین در پایتخت و جدول قیمت معاملات انجام شده زمین در مناطق 22 گانه تهران است:

قیمت
آپارتمان در مناطق مختلف شهر کرج
قیمت کل قیمت هر متر

طول بر اصلی

متراژ منطقه
850.000.000 2.707.000 10 314 بلوار الغدیر خیابان انصاری
2.400.000.000 8.000.000 10 300 بلوار مرزداران ،خرم رودی
4.000.000.000 8.000.000 10 500 انتهای اشرفی بلوار سیمون بولیوار
235.500.000.000 25.000.000 22 940 ملاصدرا خیابان شیراز
1.515.000.000 7.500.000 8 202 پیروزی نبرد شمالی قیام جنوبی
13.56.000.000 2.400.000 24 603 سعادت آباد کوهستان
2.700.000.000 7.500.000 12 360 تهرانپارس خیابان 186
130.000.000.000 21.311.000 50 6100 شهرک غرب یادگار امام
5.600.000.000 14.000.000 14 400

یوسف آباد ؛ جهان آرا

1.647.000.000 5.400.000 15 305 دلاوران خیابان والاییان
3.250.000.000 10.000.000 13 325 مطهری خیابان سلیمان خاطر
1.944.000.000 8.000.000 9 243 بلوار فردوس بلوار الهام
2.100.000.000 7.000.000 10 300 شهرک راه آهن خیابان سروسستان

شامپو ضد ریزش
بهترین شامپو ضد ریزش مو
مشاهده لیست
خودکار
ارزانترین یخچال بازار
مشاهده قیمت
خودکار
بهترین پلی استیشن و ایکس باکس ایران
مشاهده قیمت


*لطفا از درج شماره تلفن و یا آدرس های اینترنتی مختلف اکیداً خودداری فرمایید.